簡要描述:SZG雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機是我廠在結(jié)合同類產(chǎn)品技術(shù)所開發(fā)的新一代干燥裝置,雙錐真空采用皮帶--鏈條兩彈性聯(lián)接方式,因而設(shè)備運行平穩(wěn)。特別設(shè)計的工藝,充分體現(xiàn)了兩支軸的良好同心,熱媒及真空系統(tǒng)均采用可靠的機械密封或旋轉(zhuǎn)接頭。在此基礎(chǔ)上,我們開發(fā)了SZG-A它既可無級調(diào)速,又能進行恒溫控制。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 常州瑞庭 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 其他 |
產(chǎn)品大小 | 其他 | 自動化程度 | 全自動 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 | 機械分類 | 雙錐回轉(zhuǎn) |
操作方式 | 間歇式 |
規(guī)格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
名稱 | ||||||||||
罐內(nèi)容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱面積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4月6日 | |||||||||
電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉(zhuǎn)高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內(nèi)設(shè)計壓 (MPa) | -0.25 | |||||||||
夾套設(shè)計壓力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作溫度 (oC) | 罐內(nèi)≤85 夾套≤140 | |||||||||
用冷凝器時,真空泵 | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時,真空泵 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃